Conhecimento que valoriza o couro
Uma plataforma dedicada à disseminação de informação técnica e científica para o setor dos curtumes.
Notícias
Atualizações e novidades do projeto DigiTec
Ainda não existem notícias publicadas.
Biblioteca
Artigos técnicos e científicos disponíveis mediante pedido de acesso
| Título | Ano de Publicação | |
|---|---|---|
| An Automatic System for Modeling and Controlling Color Quality of Dyed Leathers in Tanneries | 2021 | |
| Grape Pomace (Vitis vinifera L.)Waste Valorization: Assessing Its Potential as a Sustainable Natural Dye for Textiles Applications | 2024 | |
| A Comprehensive Review on the Chemical Constituents and Functional Uses of Walnut (Juglans spp.) Husk | 2019 | |
| Physical and Fastness Properties of Leather Dyed with a Natural Dye Extracted from Beetroot Peels using a Biomordant | 2023 | |
| Application of technology in development of leather industry | 2024 | |
| Environmental assessment of water, chemicals and effluents in leatherpost-tanning process: A review | 2021 | |
| Review Leather sustainability, an industrial ecology in process | 2024 |
Página 4 de 4
Projeto Digitec
O projeto Digitec tem como objetivo reforçar a disseminação de informação técnica e científica no setor dos curtumes, promovendo conhecimento, inovação e valorização do couro.
Incremento qualitativo e quantitativo de conteúdos técnicos e científicos através de estratégias e ferramentas inovadoras.
Interação ativa com empresas, nomeadamente PMEs, através da criação de novos canais de valorização de produtos inovadores.
Desenvolvimento de ferramentas de monitorização da sustentabilidade e promoção do pensamento criativo.